🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

1 / 4
Ronix Rise Women's Impact Vest
Size Chart
| SIZE |
CHEST SIZE (IN) |
CHEST SIZE (CM) |
|---|---|---|
| X-Small | 26-28 | 66-72 |
| Small | 29-32 | 73-82 |
| Medium | 33-35 | 84-89 |
| Large | 36-38 | 91-97 |
| X-Large | 39-41 | 98-104 |
Size Chart
| SIZE |
CHEST SIZE (IN) |
CHEST SIZE (CM) |
|---|---|---|
| X-Small | 26-28 | 66-72 |
| Small | 29-32 | 73-82 |
| Medium | 33-35 | 84-89 |
| Large | 36-38 | 91-97 |
| X-Large | 39-41 | 98-104 |
Select Vest Size
From $60.00
Original: $199.99
-70%Ronix Rise Women's Impact Vest—
$199.99
$60.00Description
Size Chart
| SIZE |
CHEST SIZE (IN) |
CHEST SIZE (CM) |
|---|---|---|
| X-Small | 26-28 | 66-72 |
| Small | 29-32 | 73-82 |
| Medium | 33-35 | 84-89 |
| Large | 36-38 | 91-97 |
| X-Large | 39-41 | 98-104 |
























