š Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

1 / 4
Radar Session w/ Prime & ARTP Waterski Package 2026
Size Chart
| SIZ |
SURFACE AREA | MAX WIDTH | SUGGESTED MAX SPEED | TERRAIN | RECOMMENDED WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|
| 65" | 416.13 SQ" | 7.76" | 20-30 MPH | OPEN WATER | Up to 160 lbs |
| 67" | 442.13 SQ" | 8.00ā | 20-30 MPH | OPEN WATER | 130 ā 190 lbs |
| 69" | 468.92 SQ" | 8.24" | 20-30 MPH | OPEN WATER | 175 ā 230 lbs |
| 71" | 482.51 SQ" | 8.24" | 20-30 MPH | OPEN WATER | 220+ lbs |
Ā
Size Chart
| SIZ |
SURFACE AREA | MAX WIDTH | SUGGESTED MAX SPEED | TERRAIN | RECOMMENDED WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|
| 65" | 416.13 SQ" | 7.76" | 20-30 MPH | OPEN WATER | Up to 160 lbs |
| 67" | 442.13 SQ" | 8.00ā | 20-30 MPH | OPEN WATER | 130 ā 190 lbs |
| 69" | 468.92 SQ" | 8.24" | 20-30 MPH | OPEN WATER | 175 ā 230 lbs |
| 71" | 482.51 SQ" | 8.24" | 20-30 MPH | OPEN WATER | 220+ lbs |
Ā
Select Ski Size
Select Binding Size
From $180.00
Original: $599.99
-70%Radar Session w/ Prime & ARTP Waterski Package 2026ā
$599.99
$180.00Description
Size Chart
| SIZ |
SURFACE AREA | MAX WIDTH | SUGGESTED MAX SPEED | TERRAIN | RECOMMENDED WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|
| 65" | 416.13 SQ" | 7.76" | 20-30 MPH | OPEN WATER | Up to 160 lbs |
| 67" | 442.13 SQ" | 8.00ā | 20-30 MPH | OPEN WATER | 130 ā 190 lbs |
| 69" | 468.92 SQ" | 8.24" | 20-30 MPH | OPEN WATER | 175 ā 230 lbs |
| 71" | 482.51 SQ" | 8.24" | 20-30 MPH | OPEN WATER | 220+ lbs |
Ā
























