🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

1 / 4
Radar Senate Lithium Water Ski 2026
Size Chart
| SIZE | SURFACE AREA | MAX WIDTH | SUGGESTED MAX SPEED | TERRAIN | RECOMMENDED WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|
| 65" | 350.57 SQ“ | 6.94” | 28-34 MPH | CROSSOVER | Up to 170 lbs |
| 67" | 378.85 SQ” | 7.16” | 28-34 MPH | CROSSOVER | 160-200 lbs |
| 69" | 401.81 SQ” | 7.37” | 28-34 MPH | CROSSOVER | 180-220 lbs |
| 71" | 413.43 SQ” | 7.37" | 28-34 MPH | CROSSOVER | 200+ lbs |
Size Chart
| SIZE | SURFACE AREA | MAX WIDTH | SUGGESTED MAX SPEED | TERRAIN | RECOMMENDED WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|
| 65" | 350.57 SQ“ | 6.94” | 28-34 MPH | CROSSOVER | Up to 170 lbs |
| 67" | 378.85 SQ” | 7.16” | 28-34 MPH | CROSSOVER | 160-200 lbs |
| 69" | 401.81 SQ” | 7.37” | 28-34 MPH | CROSSOVER | 180-220 lbs |
| 71" | 413.43 SQ” | 7.37" | 28-34 MPH | CROSSOVER | 200+ lbs |
Select Ski Size
From $375.00
Original: $1,249.99
-70%Radar Senate Lithium Water Ski 2026—
$1,249.99
$375.00Description
Size Chart
| SIZE | SURFACE AREA | MAX WIDTH | SUGGESTED MAX SPEED | TERRAIN | RECOMMENDED WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|
| 65" | 350.57 SQ“ | 6.94” | 28-34 MPH | CROSSOVER | Up to 170 lbs |
| 67" | 378.85 SQ” | 7.16” | 28-34 MPH | CROSSOVER | 160-200 lbs |
| 69" | 401.81 SQ” | 7.37” | 28-34 MPH | CROSSOVER | 180-220 lbs |
| 71" | 413.43 SQ” | 7.37" | 28-34 MPH | CROSSOVER | 200+ lbs |
























